1 cuota de $69.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
1 cuota de $69.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
3 cuotas de $23.076,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
4 cuotas de $17.307,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
5 cuotas de $13.846 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
6 cuotas de $11.538,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
6 cuotas de $12.692,17 | Total $76.153 |
3 cuotas de $26.538,17 | Total $79.614,50 | |
12 cuotas de $8.653,75 | Total $103.845 |
6 cuotas de $14.422,92 | Total $86.537,50 |
4 cuotas de $17.307,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
1 cuota de $69.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
3 cuotas de $23.076,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
6 cuotas de $11.538,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
2 cuotas de $34.615 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.230 |
Jeans cargo con diseño convertible permite usarlo como pantalón largo o bermuda gracias al cierre a la altura de las rodillas. Cuenta con bolsillos cargo laterales con tapa, cintura con pasacinto y un calce relajado que acompaña el movimiento.